合作机构
联系我们
地址:重庆市渝北区黄山大道中段67号2幢10-4
电话:400-900-1306
邮箱:chaxin@vip.sina.com
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定和专家评审意见,拟同意变更等40家高新技术企业名称,现予以公示,公示期限:2020年4月24日至2020年5月6日。
对公示有异议的,请于5月6日18点前向重庆市高新技术企业认定管理机构办公室以实名、书面形式提出。提出异议时应清楚表述异议企业存在的不符合高新技术企业条件的具体问题,并尽可能提供事实证据。对收到的任何异议文件,我们将严格按照规定办理。
联系人:郑慧、李正权 联系电话:67788354
附件:重庆市2020年第一批拟更名高新技术企业名单
重庆市高新技术企业认定管理机构办公室
(重庆市科技局代章)
2020年4月24日
附件
重庆市2020年第一批高新技术企业更名名单
序号 | 变更前企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 |
1 | 重庆凌峰橡塑制品有限公司 | 重庆凌峰橡塑制品股份有限公司 | GR201951101166 |
2 | 重庆湿地环保工程有限公司 | 重庆湿地环保科技有限公司 | GR201951100787 |
3 | 重庆瑞坤科技发展股份有限公司 | 重庆瑞坤科技发展股份有限公司 | GR201851100584 |
4 | 重庆朕尔科技集团医学研究院股份有限公司 | 重庆朕尔医学研究院有限公司 | GR201951101179 |
5 | 重庆斯格特机械制造有限公司 | 重庆斯格特机械制造股份有限司 | GR201951101269 |
6 | 重庆巨泰物联网集团有限公司 | 重庆巨泰物联网集团有限公司 | GR201751100320 |
7 | 重庆赛飞斯金属材料有限公司 | 重庆赛飞斯金属材料股份有限公司 | GR201951100258 |
8 | 重庆昊磐节能科技股份有限公司 | 重庆昊磐节能科技有限公司 | GR201851100549 |
9 | 重庆潮禧工贸有限公司 | 重庆潮禧工贸股份有限公司 | GR201851100044 |
10 | 重庆市丰凯纸制品有限公司 | 重庆丰凯纸制品股份有限公司 | GR201951100762 |
11 | 重庆市宏图油墨有限公司 | 重庆宏图新材料科技有限公司 | GR201851100379 |
12 | 重庆聚焦人才服务有限公司 | 重庆汇博信息科技有限公司 | GR201951101336 |
13 | 重庆翰海睿智大数据科技有限公司 | 重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司 | GR201951100755 |
14 | 中再云图(重庆)科技有限公司 | 中再云图技术有限公司 | GR201951100371 |
15 | 重庆四达试验设备有限公司 | 重庆苏试四达试验设备有限公司 | GR201951100928 |
16 | 北控滨南康健(重庆)环境工程有限公司 | 滨南城市环境服务集团有限公司 | GR201951100465 |
17 | 重庆杰利来日用五金制品有限公司 | 杰利来家居用品(重庆)有限公司 | GR201951100487 |
18 | 重庆锐翰科技有限公司 | 重庆胜琦隆科技有限公司 | GR201951100440 |
19 | 重庆西拓游乐设备股份有限公司 | 重庆西拓游乐设备有限公司 | GR201951100119 |
20 | 重庆新源创实业股份有限公司 | 重庆新源创实业有限公司 | GR201951100280 |
21 | 重庆凯瑞电动汽车系统有限公司 | 中汽院智能网联科技有限公司 | GR201751100353 |
22 | 重庆蓝姆焊接设备有限公司 | 重庆甲运智能装备有限公司 | GR201751100477 |
序号 | 变更前企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 |
23 | 重庆南涪铝精密制造有限公司 | 重庆新铝时代科技股份有限公司 | GR201851100487 |
24 | 重庆正峰电子有限公司 | 重庆正峰电子技术有限公司 | GR201951101064 |
25 | 重庆市紫建电子有限公司 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | GR201751100434 |
26 | 重庆市会得水利技术有限公司 | 重庆市会得水利技术股份有限公司 | GR201751100674 |
27 | 重庆鸿元展印有限公司 | 重庆鸿元展印科技股份有限公司 | GR201951101197 |
28 | 重庆嘉技科技有限公司 | 重庆嘉技科技股份有限公司 | GR201951101267 |
29 | 重庆南方数控设备有限责任公司 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | GR201951100690 |
30 | 重庆异符信息技术有限责任司 | 重庆异符科学仪器有限责任公司 | GR201751100288 |
31 | 重庆艾里芸网络科技有限公司 | 重庆艾里芸信息科技(集团)有限公司 | GR201951100117 |
32 | 重庆市奇龙工贸有限公司 | 重庆市奇龙科技有限公司 | GR201951101390 |
33 | 敏达电气(重庆)有限公司 | 重庆敏达电气科技股份有限公司 | GR201851100717 |
34 | 重庆翔睿捷机械设备有限公司 | 重庆翔睿捷自动化设备股份有限公司 | GR201951100248 |
35 | 重庆依斯普激光技术有限公司 | 重庆依斯普激光技术股份有限公司 | GR201751100768 |
36 | 重庆猪八戒网络有限公司 | 猪八戒股份有限公司 | GR201751100796 |
37 | 重庆远风机械有限公司 | 中国船舶重工集团衡远科技有限公司 | GR201751100793 |
38 | 重庆同仁至诚科技有限公司 | 重庆同仁至诚智慧医疗科技股份有限公司 | GR201751100709 |
39 | 重庆亲禾建科建材有限公司 | 重庆亲禾生态环境科技有限公司 | GR201751100715 |
40 | 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 | 重庆凯瑞传动技术有限公司 | GR201751100255 |
附件下载:
1.重庆市科学技术局关于公示重庆市2020年第一批拟更名高新技术企业名单的通知(电子版)